BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//91.230.22.151//NONSGML kigkonsult.se iCalcreator 2.16.12//
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:Europe/London
TZOFFSETFROM:+0000
TZOFFSETTO:UM12
END:VTIMEZONE
BEGIN:VEVENT
UID:20260507T190012CEST-4020VGnZGCa@www.innsbruck-christuskirche.at
DTSTAMP:20260507T170012Z
DESCRIPTION:\n	16.01. - 18 Uhr: Pfarrkirche Patsch\n	18.01. - 18 Uhr: Emmausk
 irche Völs\n	20.01. - 18 Uhr: St. Pirmin\n	21.01. - 10.30 Uhr: Gemeindezentr
 um Technikerstraße 50 (im Anschluss Kirchensuppe)\n	21.01. - 19 Uhr: Pfarrk
 irche Axams\n	24.01. - 19 Uhr: Pfarrkirche Igls\n	27.01. - 19 Uhr: Pfarrkirc
 he Allerheiligen\n
DTSTART:20240116T180000
DTEND:20240116T180000
SUMMARY:Weltgebetswoche zur Einheit der Christen
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:20260507T190012CEST-4024FjSUJvb@www.innsbruck-christuskirche.at
DTSTAMP:20260507T170012Z
DESCRIPTION:\n	16.01. - 18 Uhr: Pfarrkirche Patsch\n	18.01. - 18 Uhr: Emmausk
 irche Völs\n	20.01. - 18 Uhr: St. Pirmin\n	21.01. - 10.30 Uhr: Gemeindezentr
 um Technikerstraße 50 (im Anschluss Kirchensuppe)\n	21.01. - 19 Uhr: Pfarrk
 irche Axams\n	24.01. - 19 Uhr: Pfarrkirche Igls\n	27.01. - 19 Uhr: Pfarrkirc
 he Allerheiligen\n
DTSTART:20240124T190000
DTEND:20240124T190000
SUMMARY:Weltgebetswoche zur Einheit der Christen
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:20260507T190012CEST-4026RA7uOZc@www.innsbruck-christuskirche.at
DTSTAMP:20260507T170012Z
DESCRIPTION:\n	16.01. - 18 Uhr: Pfarrkirche Patsch\n	18.01. - 18 Uhr: Emmausk
 irche Völs\n	20.01. - 18 Uhr: St. Pirmin\n	21.01. - 10.30 Uhr: Gemeindezentr
 um Technikerstraße 50 (im Anschluss Kirchensuppe)\n	21.01. - 19 Uhr: Pfarrk
 irche Axams\n	24.01. - 19 Uhr: Pfarrkirche Igls\n	27.01. - 19 Uhr: Pfarrkirc
 he Allerheiligen\n
DTSTART:20240120T180000
DTEND:20240120T180000
SUMMARY:Weltgebetswoche zur Einheit der Christen
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:20260507T190012CEST-4028sakZ18d@www.innsbruck-christuskirche.at
DTSTAMP:20260507T170012Z
DESCRIPTION:\n	16.01. - 18 Uhr: Pfarrkirche Patsch\n	18.01. - 18 Uhr: Emmausk
 irche Völs\n	20.01. - 18 Uhr: St. Pirmin\n	21.01. - 10.30 Uhr: Gemeindezentr
 um Technikerstraße 50 (im Anschluss Kirchensuppe)\n	21.01. - 19 Uhr: Pfarrk
 irche Axams\n	24.01. - 19 Uhr: Pfarrkirche Igls\n	27.01. - 19 Uhr: Pfarrkirc
 he Allerheiligen\n
DTSTART:20240120T180000
DTEND:20240120T180000
SUMMARY:Weltgebetswoche zur Einheit der Christen
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:20260507T190012CEST-4030iRCvmve@www.innsbruck-christuskirche.at
DTSTAMP:20260507T170012Z
DESCRIPTION:\n	16.01. - 18 Uhr: Pfarrkirche Patsch\n	18.01. - 18 Uhr: Emmausk
 irche Völs\n	20.01. - 18 Uhr: St. Pirmin\n	21.01. - 10.30 Uhr: Gemeindezentr
 um Technikerstraße 50 (im Anschluss Kirchensuppe)\n	21.01. - 19 Uhr: Pfarrk
 irche Axams\n	24.01. - 19 Uhr: Pfarrkirche Igls\n	27.01. - 19 Uhr: Pfarrkirc
 he Allerheiligen\n
DTSTART:20240118T180000
DTEND:20240118T180000
SUMMARY:Weltgebetswoche zur Einheit der Christen
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:20260507T190012CEST-4033FZuIbrf@www.innsbruck-christuskirche.at
DTSTAMP:20260507T170012Z
DESCRIPTION:\n	16.01. - 18 Uhr: Pfarrkirche Patsch\n	18.01. - 18 Uhr: Emmausk
 irche Völs\n	20.01. - 18 Uhr: St. Pirmin\n	21.01. - 10.30 Uhr: Gemeindezentr
 um Technikerstraße 50 (im Anschluss Kirchensuppe)\n	21.01. - 19 Uhr: Pfarrk
 irche Axams\n	24.01. - 19 Uhr: Pfarrkirche Igls\n	27.01. - 19 Uhr: Pfarrkirc
 he Allerheiligen\n
DTSTART:20240118T180000
DTEND:20240118T180000
SUMMARY:Weltgebetswoche zur Einheit der Christen
END:VEVENT
END:VCALENDAR
